
7540A
系列斜床身精密數控車床
高 精 度 主 軸
機床采用套筒式主軸,日本超高精密主軸軸承,保證主軸的高剛性和持久精度 , 主軸跳動<3μm。
高 效 率 加 工
機床主軸最高轉速4500轉/分鐘,X、Y軸快移速度可達24米/分鐘。可以配置自動送料機,實現高速、高效自動化加工 。
床 身 結 構
高剛性密烘鑄鐵45°整體斜床身結構,排屑流暢,結構緊湊,造型美觀。
高 精 度 進 給
進給各軸全伺候驅動,采用日本THK高精度滾珠絲杠,保證加工精度及長時間的精度保持,進給各軸重復定位精度<±1.5μm。
液 壓 刀 塔
采用高精度液壓刀塔,刀位數多,換刀高速、平穩(wěn)、準確,大幅度節(jié)約加工時間 。
液 壓 尾 座
液壓式尾座,尾座導軌可拆卸,配置靈活,大大提高了軸類零件的加工精度和效率大幅度節(jié)約加工時間 。
強 力 切 削
高轉速、高精度液壓回轉缸,精密筒夾和高剛性精密動力卡盤配置,提高了韌性 材料切削和強力切削的能力 。
數 控 系 統
采用FANUC數控系統,使機床具有高穩(wěn)定性 。
機床規(guī)格參數
項目ITEM  | 7540A  | |
加工能力 Capacity  | 最大的回轉直徑 Max. swing diaover bed  | φ430mm  | 
滑板上面最大的回轉直徑 Swing over cross slide  | φ300mm  | |
最大加工直徑 Max process diameter  | φ300mm  | |
最大加工長度 Max process length  | 520mm  | |
主軸 Spindle  | 主軸最高轉速 Max spindle speed  | XKC7540A/C:50-4500rpm  | 
主軸通孔直徑 Spindle through hole diameter  | φ57mm  | |
主軸可通過棒料直徑 Through hole diameter  | 筒夾(Collet chuck): φ42mm 卡盤(Chuck): φ45mm  | |
主電機 Main motor  | Servo Motor 11KW/15KW  | |
刀塔 Turret  | 刀塔形式 Turret type  | 液壓刀架Hydraulic turret  | 
刀位數 Number of stations  | 12  | |
刀具尺寸 Tool size  | 20×20/φ32mm  | |
尾座 Tailstock  | 尾座錐孔形式 Tailstock quill taper hole  | MT NO.5  | 
套筒直徑 Tailstock quill travel  | φ90mm  | |
套筒行程 Tailstock quill travel  | 90mm  | |
快移速度 Rapid feed  | X/Z軸快進速度 Axis traverse  | 24m/min  | 
X/Z進給電機 Feed motors  | 伺服1.8/2.5KW  | |
X/Z軸行程 X/Z Axis travel  | 220/600mm  | |
C軸(僅7540C)  | 最小控制角度 Min. control angle  | 0.001°(Bzi編碼器)  | 
其它 Others  | 中空液壓卡盤 Chuck  | 8"  | 
中空液壓缸 Rotating hydraulic cylinder  | 6"  | |
電源容量 Power capacity  | 15KVA  | |
機床尺寸(長×寬×高) Floor Space  | 2700×1650×1780mm  | |
機床重量 Mass of machine  | 約3500kg about 3500kg  | |

	  

