
4OF/4OIF
系列精密數(shù)控排刀車床
高 精 度 主 軸 :
機床采用套筒式主軸,日本超高精密主軸軸承,保證主軸的高剛性和持久精度,主軸跳動<3 μm。
高 效 率 加 工:
機床主軸最高轉速5500轉/分鐘,X、Y 軸快移速度可達18米/分鐘??梢耘渲米詣铀土蠙C,實現(xiàn)高速、高效自動化加工。
高 精 度 進 給:
進給各軸全伺候驅(qū)動,采用日本THK高精度滾珠絲杠,保證加工精度及長時間的精度保持,進給各軸重復定位精度<±1μm。
大行程排刀式刀架:
超大行程排刀式刀架結構,刀位數(shù)多,使重復換刀誤差為最小,換刀高 速準確,能夠大幅度節(jié)省加工時間。
項目ITEM  | 40F  | 401F  | |
 加工能力 Capacity  | 最大回轉直徑 Max swing diameter  | Φ400mm  | Φ400mm  | 
床鞍上回轉直徑 Swing over cross slide  | Φ90mm  | Φ90mm  | |
最大加工直徑 Max. turning diameter  | φ360mm  | φ360mm  | |
最大加工長度 Max. turning length  | 200mm  | 200mm  | |
 
 主軸 Spindle  | 回轉速度 Spindle speed  | Max.5500r/min  | Max.5500r/min  | 
主軸通孔直徑 Spindle boredia  | φ57mm  | φ57mm  | |
主軸可通棒料直徑 Through hole diameter  | 筒夾(Colletchuck)φ42mm 卡盤(Chuck)φ45mm  | 卡盤(Chuck) 中空45mm  | |
主軸電機 Main motor F FA/FC  | 7.5KW 5.5/7.5KW  | 電主軸12.3KW  | |
刀架 Turret  | 刀位數(shù) Number of stations  | 7  | 7  | 
刀具尺寸(車刀/鏜孔刀) Tool size(車刀/鏜孔刀)  | 20×20/φ25mm  | 20×20/φ25mm  | |
 進給 Axes  | 導軌形式 Guideway construction  | 直線導軌 Linear rail  | 硬軌 Hard rail  | 
X軸行程 Travel X  | 360mm  | 360mm  | |
Z軸行程 Travel Z  | 筒夾(Colletchuck)220mm 卡盤(Chuck)230mm  | 320mm 
  | |
X/Z軸最大快移速度 Rapid feed X/Z  | 20m/min  | 15m/min  | |
X/Z進給電機 Feed motors X/Z  | 伺服1.2KW  | 伺服1.2KW  | |
C軸(僅40FC)  | 最小控制角度 Min. control angle  | 0.001°(Bzi編碼器)  | 0.001°(Bzi編碼器)  | 
 其它 Others  | 總電氣容量 Required electric power  | 12 kVA  | 12 kVA  | 
中空液壓缸 Rotating hydraulic cylinder  | 6"  | 6"  | |
機床尺寸(長×寬×高) Floor Space  | 1811×1523×1672  | 1811×1523×1672  | |
機床重量 Mass of machine  | 約2100KG About 2100KG  | 約2100KG About 2100KG  | |

	  

